Popis
7-mi palcový Fishfinder / Chartplotter s vysoce jasným dotykovým LED podsvíceným displejem s CHIRP, DownScan ™ a StructureScan ™ technologiemi. Se sondou HDI (83/200/455/800).
Řada Elite Ti je ideální pro rybáře, kteří chtějí vynikající výkon za příznivou cenu!
- Dotykový širokoúhlý 7" displej
- Zabudovaný CHIRP/Broadband Sounder
- Zabudovaný StructureScan™ (s použitím sondy Totalscan™)
- Zabudovaná 10Hz GPS/GLONASS antena
- Zabudované WiFi připojení
- Zabudované Bluetooth připojení
- Ovládání Xi5 Trolling Motorz prostřednictvím Lowrance SmartSteer™
- Nejlepší jas displeje ve své třídě
- Slot na Micro SD karty
- NMEA 2000® konektivita
- Možnost širokého výběru kartografie
- Snadno odnímatelný držák
- Funkce TrackBack
Specifikace :
| Velikost displeje | 7in (178mm) Diag. |
| Typ displeje | WVGA color TFT LCD |
| Rozlišení | 800H x 480W |
| Podsvícení | LED |
| Jas displeje | 1200 Nits |
| Výška | 6.332in (160.83mm) |
| Šířka | 8.641in (217.48mm) |
| Hloubka | 2.507in (63.68mm) |
| Váha | 3.04lb (1.38kg) |
| Provozní teplota | (-15°C až 55°C ) |
| Voděodolnost | IPX7 |
| DOC | Part 15.103 FCC rules & CE RTTE directive 1999/5/EC |
| Provozní napětí | 12VDC |
| Napětí napájení | 10.8-17VDC |
Uživatelské rozhraní
| Rozhraní | Dotykový displej a limitovaná klávesnice, ZOOM +/-,WPT,LIGHT/POWER |
Charakteristika plotteru
| Módy displeje | North up, Course up (COG), Heading up |
| Zabudovaná kartografie | Základní mapa (AMER modely), Navionics základní mapy (AMER a ROW modely) |
| Přídavná kartogafie | Navico Insight HD, Navionics Platinum+/Platinum/Gold, Fishing HotSpots |
| Alarmy | Žádný GPS signál, kotva, nízká rychlost, XTE, radius trasového bodu, příjezd |
Charakteristika sonaru
| Zabudovaný CHIRP | Ano |
| Zabudovaný Broadband | Ano |
| Zabudovaný StructureScan | Ano |
| Frekvence | Mid/High CHIRP (83/200kHz) 455/800 kHz DownScan™, Low/High CHIRP (50/200kHz) |
(*Dostupné frekvence jsou určeny na základě připojené sondy)
| Broadband výkon | 500W RMS |
| Sonar DownScan™ maximální hloubka 455/800 kHz | 300ft (91m) |
| Sonar Broadband maximální hloubka Low/High (50/200 kHz) transducer | 3000ft (762m) |
| Sonar Broadband Maximální hloubka Mid/High (83/200 kHz) transducer | 1000ft (305M) |
| Sonar Alarms | Ryby, mělčina |
| TrackBack | Ano |
| Čtení teploty | Ano |
Rozhraní
| NMEA0183 | 1 x RS422 port |
| Podporované přenosové rychlosti | 1200, 2400, 4800 (Základní), 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| NMEA 2000 | 1 Micro-C |
| Data Card Slot | 1 micro SD card až do 32GB |
GPS/Navigace
| GPS Typ | Interní vysoce citlivá WAAS + EGNOS + MSAS |
| Traťové body | 3000 |
| Trasy | 100 |
| Cesty | 100 tras až s 10.000 body na trase |
| GPS Alarmy | Kotva, Příjezd, Mimo trasu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
